ゲーム練習会概要
Outline

「強くなるためのゲーム練習会」
本番の試合で実力を発揮するためには実戦経験が欠かせません。そこで、1日でできるだけたくさんの試合経験が積めるゲーム練習会を開催します。試合に向けて課題を確認したり、練習の成果を試したり、と選手がいろいろと挑戦できる練習会です。
参加者数などによってばらつきはありますが、一人当たり平均3-4試合、多い選手では5-6試合ぐらい試合することができます。
レベルアップしたいと考えるジュニア選手のたくさんの参加をお待ちしています。
開催要項
Fact Sheet
大会名 | 豊田ジュニアチャレンジマッチ |
主催・主管 | 豊田市テニス協会 |
部門 | 小中学生男女シングルス |
日程 | 平成31年3月2日(土) 11:00~19:00 |
会場 | 豊田市 柳川瀬公園テニスコート(砂入り人工芝6面) |
試合規定 | 1セットマッチ(6ゲームオール後はタイブレーク)
※学年、男女で対戦を決めるのではなく、レベル(実力)のみで対戦を決定します。 ※試合方法は変更する場合があります。 |
参加資格 | セルフジャッジができ、試合進行ができる小中学生男女 |
参加人数 | 定員:48名(先着順) ※メールの受信時間で判断します。 |
参加料 | 協会員 1,000円 非協会員 2,000円
※豊田市テニス協会会員証の提示がない場合は、非協会員と同額をお支払いいただきます。 |
申込み方法 | 以下の申込フォームから申し込みください。 |
申込締切 | 平成31年2月23日(土)必着 |
注意事項 | ・ケガ、事故、盗難等については、自己責任とさせていただきます。
・会場への問い合わせは絶対に行わないでください。 ・キャンセルは申込締切日までに御連絡をお願いします。無断欠席は次回の大会に出場できません。 ・駐車場に限りがありますので、乗り合せ等でお越しください。 ・協会機関紙・ホームページ等に掲載する大会中の写真、記事の掲載権は、豊田市テニス協会に属するものとします。(掲載を拒否する場合は、お問い合わせフォームから御連絡ください。) ・雨天時の大会実施状況は、ホームページ「本日のお知らせ」へ当日朝8:00までに掲載します。http://www.toyota-ta.jp/Mobile/なお、その後の状況により、やむなく中止する場合もありますので御了承ください。 |
申込みフォーム
Entry
参加者リスト
Entry List
申込受け付け順に上から順番に表示されています。定員を超えた分については、キャンセル待ちリストに表示されます。キャンセルが出た時点で、キャンセル待ちリストから参加可能リストに氏名が移動します。
参加可能リスト
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 愛知県テニス協会登録番号 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
近藤 聖真 | 男子 | ライズテニススクール | U0011 | 23 |
高内煌介 | 男子 | 豊田JTT | S0057 | 66 |
寺本 聡大 | 男子 | 豊田JTT | T0091 | 7 |
住藤 拓人 | 男子 | 若鳩インドアテニスクラブ | T0041 | 71 |
住藤 大雅 | 男子 | 若鳩インドアテニスクラブ | U0018 | 24 |
武田 蒼汰郎 | 男子 | 豊田JTT | U0059 | 6 |
水藤佑翔 | 男子 | たけがわテニススクール | U0077 | 0 |
古澤 里恋 | 女子 | 西尾LTC | T0556 | 0 |
奥村豪 | 男子 | 春日井プリンス | U0027 | 6 |
高橋慶多 | 男子 | 豊田JTT | T0140 | 11 |
花田孝一 | 男子 | フォレスタヒルズ | R0141 | 41 |
岩井 美波 | 女子 | 豊田JTT | R0576 | 34 |
牧野 楓也 | 男子 | 西尾LTC | U0068 | 3 |
両星希祐 | 男子 | たけがわテニススクール | v0077 | 0 |
吉田結音 | 女子 | テニスラウンジ | なし | 0 |
原田夏輝 | 男子 | 西尾LTC | T0060 | 25 |
古澤 侑也 | 男子 | 西尾LTC | V0043 | 31 |
鈴木琉生 | 男子 | CROSS ROAD | S0010 | 0 |
林 優実奈 | 女子 | 小松ジュニア 石川県 | なし | 0 |
林愛友奈 | 女子 | 小松ジュニア 石川県 | なし | 0 |
林 恵凜奈 | 女子 | 小松ジュニア 石川県 | なし | 0 |
丸喜 統護 | 男子 | 名古屋グリーンテニスクラブ | U0171 | 0 |
加藤 大誠 | 男子 | 豊田JTT | T0177 | 0 |
大谷晃弘 | 男子 | テニスラウンジ | なし | 0 |
大谷晃弘 大谷悠介 | 男子 | テニスラウンジ | なし | 0 |
一柳 大湖 | 男子 | 西尾LTC | S0047 | 120 |
島 康介 | 男子 | 豊田JTT | R0033 | 41 |
島 悠太 | 男子 | 名古屋GTC | U0046 | 29 |
齊藤 佑介 | 男子 | 西尾LTC | U0029 | 13 |
黒川皓平 | 男子 | 豊田Jtt | R0089 | 24 |
齊藤 歌音 | 女子 | 西尾LTC | なし | 0 |
水谷 愛花 | 女子 | 茨木テニスクラブ | X0512 | 0 |
神谷俊太朗 | 男子 | 豊田JTT | S0125 | 0 |
土屋光輝 | 男子 | ツクル〜Team Kei〜 | U0021 | 21 |
水谷 颯太 | 男子 | 茨木テニスクラブ | W005 | 9 |
高須 遥名 | 女子 | 茨木テニスクラブ | U0511 | 32 |
田島 叶萌 | 女子 | メインTC | V 0506 | 22 |
中崎凌麻 | 男子 | 茨木テニスクラブ | V0022 | 3 |
本田拓帆 | 男子 | ロングウッド | U0009 | 36 |
本田旺次郎 | 男子 | ロングウッド | X0016 | 0 |
廣瀬葵晴 | 男子 | 茨木テニスクラブ | W0038 | 0 |
西山大樹 | 男子 | フリー | V0029 | 12 |
船住玲音 | 男子 | ライズテニススクール | U0060 | 0 |
田辺 あゆ | 女子 | 豊田JTT | T0503 | 24 |
堀場 祐介 | 男子 | メインTC | T0134 | 3 |
牧 大翔 | 男子 | 竜美丘TC | S0031 | 46 |
船住亜美里 | 男子 | ライズテニススクール | Y0504 | 0 |
梶家 音花 | 女子 | SHOW.T.P | U0559 | 6 |
キャンセル待ちリスト
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 愛知県テニス協会登録番号 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
井出 雅哉 | 男子 | 豊田JTT | S0124 | 8 |
成瀬祥太郎 | 男子 | SUMMIT 石川県 | なし | 0 |
平野響 | 男子 | 竜美丘TC | R0032 | 354 |
飯田 峻永 | 男子 | 西尾LTC | V0083 | 2 |
前田和輝 | 男子 | ライズテニススクール | W0001 | 24 |
三井天翔 | 男子 | テニスラウンジ | R0186 | 87 |
藤井優斗 | 男子 | 豊田JTT | なし | 0 |
河野 史乃介 | 男子 | TEAM YONEZAWA | V0006 | 67 |
前田菜月 | 女子 | 茨木テニスクラブ | S0563 | 144 |
前田桃子 | 女子 | 茨木テニスクラブ | V0505 | 41 |
小坂響来 | 男子 | 小松ジュニアTC石川県 | なし | 0 |
小坂音羽 | 女子 | 小松ジュニアTC石川県 | なし | 0 |
安藤涼 | 男子 | 茨木テニスクラブ | V0030 | 6 |
小野塚 凛 | 女子 | 茨木TC | S0549 | 44 |
右田悠実乃 | 女子 | 豊田JTT | R0523 | 204 |
今井大暉 | 男子 | 西尾LTC | V0046 | 2 |
源 拓真 | 男子 | TEAM KIT 石川県 | なし | 0 |
伊佐祐舞 | 男子 | 豊田JTT | W0063 | 0 |
伊佐隼人 | 男子 | NTA | U0154 | 0 |
市村 拓 | 男子 | 豊田JTT | t0165 | 10 |
榊 梨沙 | 女子 | ツクル~Team Kei~ | W0503 | 31 |
菊池航太朗 | 男子 | 西尾LTC | S0046 | 122 |
お問い合わせ/キャンセル
Contact / Cancel
ゲーム練習会に関するお問い合わせ、キャンセルは以下のフォームよりご連絡ください。お問い合わせ頂きました内容については、担当者より2日以内に返信します。
自動返信メールが届かない場合や2日を過ぎても返信がない場合は、エラー等によりメールが不着の可能性がありますので、お手数ですが、再度、ご連絡頂きますようお願いします。
本日の結果
Result
現在開催中の練習会の結果をリアルタイムで更新しています。*氏名の前にある番号は受け付け番号です。