豊田ジュニアチャレンジマッチ
豊田市テニス協会
小中学生男女シングルス、小中学生男女ダブルス(同時開催)
2025年11月2日(日)9:00-17:00
豊田市 柳川瀬公園テニスコート(砂入り人工芝6面)
1セットマッチ(6ゲームオール後はタイブレーク)
※学年、男女で対戦を決めるのではなく、レベル(実力)のみで対戦を決定します。
※多くの試合数をこなすため、シングルスは1コートで2試合を同時に行う場合があります。
※シングルスとダブルス両方に参加を希望する場合は、当日の希望で試合を組みます。
セルフジャッジができ、一人で試合進行ができる小中学生男女
定員:48名(先着順) ※メールの受信時間で判断します。
協会員 500円 非協会員 1,000円
※豊田市テニス協会会員証の当日提示がない場合は、非協会員と同額をお支払いいただきます。
※ダブルスに参加の場合も個人ごとに申し込みが必要です。
参加申し込みフォームから申し込みください。
2025年11月1日(土)必着
・ケガ、事故、盗難等については、自己責任とさせていただきます。
・会場への問い合わせは絶対に行わないでください。
・キャンセルは申込締切日までに御連絡をお願いします。無断欠席は次回の大会に出場できません。
・駐車場に限りがありますので、乗り合せ等でお越しください。
・協会機関紙・ホームページ等に掲載する大会中の写真、記事の掲載権は、豊田市テニス協会に属するものとします。(掲載を拒否する場合は、お問い合わせフォームから御連絡ください。)
・雨天時の大会実施状況は、ホームページ「本日のお知らせ」へ当日朝8:30までに掲載します。なお、その後の状況により、やむなく中止する場合もありますので御了承ください。
申込受け付け順に上から順番に表示されています。定員を超えた分については、キャンセル待ちリストに表示されます。キャンセルが出た時点で、キャンセル待ちリストから参加可能リストに氏名が移動します。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
衣斐永真 | 男子 | 豊田JTT | M208338 | 0 | シングルス | |
堀田莉瑚 | 女子 | 豊田JTT | F214822 | 0 | 両方 | 近藤紗名 |
齊藤柊介 | 男子 | 西尾LTC | M207675 | 10 | シングルス | |
林本 結 | 女子 | 豊田JTT | F224415 | 0 | シングルス | |
廣田 蒼 | 男子 | 西尾LTC | M201153 | 12 | シングルス | |
鈴川聡佑 | 男子 | 豊田JTT | M193549 | 3 | 両方 | 溝上龍真 |
鈴川奈美 | 女子 | 豊田JTT | F214825 | 28 | シングルス | |
鈴木颯介 | 男子 | 豊田JTT | M220344 | 3 | シングルス | |
土橋 東馬 | 男子 | 竜美丘TC | M193511 | 3 | シングルス | |
寺床知晃 | 男子 | 豊田JTT | M216174 | 0 | シングルス | |
溝上龍真 | 男子 | 豊田JTT | M196964 | 47 | 両方 | 鈴川聡佑 |
篠田 悠斗 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M223974 | 0 | シングルス | |
関 悠貴 | 男子 | 竜美丘TC | M216167 | 7 | シングルス | |
関 結奈 | 女子 | 竜美丘TC | F223207 | 0 | シングルス | |
大橋湧 | 男子 | 豊田JTT | M193516 | 126 | ダブルス | 中矢晟維 |
濱出 樹生 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M223973 | 0 | シングルス | |
熊谷明真 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M216149 | 7 | 両方 | 有本康佑 |
有本康佑 | 男子 | 諸ノ木テニスクラブ | M224936 | 0 | ダブルス | 熊谷 明真 |
三枝優真 | 男子 | 豊田JTT | M193546 | 64 | シングルス | |
三枝大輝 | 男子 | 豊田JTT | M214814 | 0 | シングルス | |
新美匠真 | 男子 | スポルトTA | M714109 | 7.5 | シングルス | |
中矢晟維 | 男子 | スポルトTA | M191255 | 83 | 両方 | 大橋湧 |
奈山恭也 | 男子 | 竜美丘TC | M218069 | 5 | シングルス | |
岡本結太 | 男子 | IWAMOTO Indoor Tennis | M220378 | 19.0 | シングルス | |
塩谷奈々 | 女子 | 安城LTC | F217143 | 0 | シングルス | |
横木花風 | 女子 | イワモトインドアテニス | F207708 | 81 | 両方 | 石井菫 |
石井菫 | 女子 | 豊田JTT | F216231 | 54 | 両方 | 横木花風 |
近藤紗名 | 女子 | 豊田JTT | F208403 | 6 | 両方 | 堀田莉瑚 |
柴田 美月 | 女子 | ウィルTA瀬戸 | F220242 | 9 | シングルス | |
大岡 佑都 | 男子 | CROSS ROAD | M196938 | 17.5 | 両方 | 岡本結太 |
柳 宇美 | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | なし | 0 | シングルス | |
柳 美温 | 女子 | ウインズTG | F207713 | 139 | シングルス | |
錦見匡都 | 男子 | ロングウッド | M191258 | 22 | 両方 | 野田柊羽 |
安藤なな子 | 女子 | 竜美丘TC | F223693 | 0 | シングルス | |
大矢 蓮 | 男子 | テニスラウンジ | M218022 | 0 | 両方 | 大場 昂汰 |
大場 昴汰 | 男子 | テニスラウンジ | M193512 | 27 | 両方 | 大矢 蓮 |
坂口ほなみ | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | F217164 | 0 | 両方 | 柳 美温 |
野田柊羽 | 男子 | TEAM KOMADA | M188972 | 85 | 両方 | 錦見匡都 |
長瀬想 | 男子 | チェリーTC | M207676 | 110 | シングルス | |
森田 莉央 | 女子 | 西尾LTC | F189807 | 148 | シングルス | |
村松巧大 | 男子 | CROSS ROAD | M228065 | 0 | シングルス | |
利行寛哉 | 男子 | 茨木テニスクラブ | M201158 | 24 | シングルス | |
河合結真 | 男子 | CROSS ROAD | M196942 | 125 | シングルス | |
本郷壮太 | 男子 | 西尾LTC | M206020 | 65 | シングルス | |
濱出 華希 | 女子 | 諸の木テニスクラブ | F207719 | 48 | シングルス | |
万浪 桐理 | 男子 | テニスラウンジ | M227983 | 0 | シングルス | |
岩永康希 | 男子 | 豊田JTT | なし | 0 | シングルス | |
小林栞奈 | 女子 | 春日井プリンステニスクラブ | J54841 | 0 | シングルス |
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加藤穂高 | 男子 | ウィルTA瀬戸 | なし | 0 | 両方 | 加藤蒔都 |
加藤蒔都 | 男子 | ウィルTA瀬戸 | なし | 0 | 両方 | 加藤穂高 |
熊倉明衣子 | 女子 | 西尾LTC | F216191 | 5 | シングルス | |
木俣敦貴 | 男子 | CROSS ROAD | M714065 | 0 | シングルス | |
柴田歩生 | 男子 | 豊田JTT | M217166 | 0 | シングルス |
本日開催のゲーム練習会の結果をリアルタイムで更新しています。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
ゲーム練習会に関するお問い合わせ/キャンセルは以下のフォームよりご連絡ください。お問い合わせ頂きました内容については、担当者より2日以内に返信します。自動返信メールが届かない場合や2日を過ぎても返信がない場合は、エラー等によりメールが不着の可能性がありますので、お手数ですが、再度、ご連絡頂きますようお願いします。