豊田ジュニアチャレンジマッチ
豊田市テニス協会
小中学生男女シングルス、小中学生男女ダブルス(同時開催)
2026年2月15日(日)9:00-17:00
豊田市 柳川瀬公園テニスコート(砂入り人工芝6面)
1セットマッチ(6ゲームオール後はタイブレーク)
※学年、男女で対戦を決めるのではなく、レベル(実力)のみで対戦を決定します。
※多くの試合数をこなすため、シングルスは1コートで2試合を同時に行う場合があります。
※シングルスとダブルス両方に参加を希望する場合は、当日の希望で試合を組みます。
セルフジャッジができ、一人で試合進行ができる小中学生男女
定員:48名(先着順) ※メールの受信時間で判断します。
協会員 500円 非協会員 1,000円
※豊田市テニス協会会員証の当日提示がない場合は、非協会員と同額をお支払いいただきます。
※ダブルスに参加の場合も個人ごとに申し込みが必要です。
参加申し込みフォームから申し込みください。
開催日の前日 必着
・ケガ、事故、盗難等については、自己責任とさせていただきます。
・会場への問い合わせは絶対に行わないでください。
・キャンセルは申込締切日までに御連絡をお願いします。無断欠席は次回の大会に出場できません。
・駐車場に限りがありますので、乗り合せ等でお越しください。
・協会機関紙・ホームページ等に掲載する大会中の写真、記事の掲載権は、豊田市テニス協会に属するものとします。(掲載を拒否する場合は、お問い合わせフォームから御連絡ください。)
・雨天時の大会実施状況は、ホームページ「本日のお知らせ」へ当日朝8:30までに掲載します。なお、その後の状況により、やむなく中止する場合もありますので御了承ください。
申込受け付け順に上から順番に表示されています。定員を超えた分については、キャンセル待ちリストに表示されます。キャンセルが出た時点で、キャンセル待ちリストから参加可能リストに氏名が移動します。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
篠田 悠斗 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M223974 | 0 | シングルス | |
有本康佑 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M224936 | 1.01 | 両方 | 熊谷明真 |
塩谷奈々 | 女子 | 安城LTC | F217143 | 0 | シングルス | |
寺床知晃 | 男子 | 豊田JTT | M216174 | 0 | 両方 | 鈴木颯介 |
衣斐永真 | 男子 | 豊田JTT | M208338 | 0 | シングルス | |
緒方 孝多朗 | 男子 | チェリーTC | M196940 | 17.5 | シングルス | |
緒方 琴望 | 女子 | チェリーTC | F227893 | 0 | シングルス | |
鈴木颯介 | 男子 | 豊田JTT | M220344 | 5 | 両方 | 寺床知晃 |
坂口ほなみ | 女子 | ウインズTG | F217164 | 0 | シングルス | |
安藤なな子 | 女子 | 竜美丘TC | F223693 | 0 | シングルス | |
溝上龍真 | 男子 | 豊田JTT | M196964 | 47 | シングルス | |
林本 結 | 女子 | 豊田JTT | F224415 | 0 | シングルス | |
小田隼平 | 男子 | 西尾LTC | M193514 | 32 | 両方 | 武藤 彪芽 |
小田 理功 | 男子 | 西尾LTC | M201162 | 3 | 両方 | 赤井 颯太 |
小谷 絢斗 | 男子 | 安城LTC | M229936 | 0 | シングルス | |
奈山恭也 | 男子 | 安城LTC | M218069 | 10 | シングルス | 鈴木慶 |
浅野 佑弥 | 男子 | IWAMOTO Indoor Tennis | M216145 | 2 | シングルス | |
三枝大輝 | 男子 | 豊田JTT | M214814 | 0 | シングルス | |
赤井 颯太 | 男子 | 名古屋LTC | M220626 | 8 | 両方 | 小田 理功 |
赤井 航貴 | 男子 | 名古屋LTC | なし | 0 | シングルス | |
近藤紗名 | 女子 | 豊田JTT | F208403 | 6 | シングルス | |
武藤 彪芽 | 男子 | 名古屋LTC | M225916 | 0 | 両方 | 小田 隼平 |
石井菫 | 女子 | 豊田JTT | F216231 | 70 | シングルス | |
廣田 蒼 | 男子 | 西尾LTC | M201153 | 12 | 両方 | 岩瀬 友輝 |
岩瀬友輝 | 男子 | 西尾LTC | M207669 | 11.94 | 両方 | 廣田蒼 |
丸子碧斗 | 男子 | フリー | M193513 | 0 | シングルス | |
関 悠貴 | 男子 | 安城LTC | M216167 | 7 | シングルス | |
関 結奈 | 女子 | 安城LTC | F223207 | 0 | シングルス | |
大岡佑都 | 男子 | CROSS ROAD | M196938 | 17 | シングルス | |
向堀 裕翔 | 男子 | IWAMOTO Indoor Tennis | M221587 | 0 | シングルス | |
鈴木慶 | 男子 | TEAMYONEZAWA名古屋 | M216170 | 32 | シングルス | 奈山恭也 |
土橋東馬 | 男子 | 竜美丘TC | M193511 | 10 | 両方 | 塚本暖真 |
塚本暖真 | 男子 | h2エリートTA | M207668 | 29.32 | 両方 | 土橋東馬 |
川本圭一郎 | 男子 | 西尾LTC | J68279 | 0 | シングルス | |
村松 巧大 | 男子 | CROSS ROAD | M228065 | 0 | シングルス | |
利行寛哉 | 男子 | 茨木テニスクラブ | M201158 | 28 | シングルス | |
齊藤柊介 | 男子 | 西尾LTC | M207675 | 10.5 | シングルス | |
本郷壮太 | 男子 | 西尾LTC | M206020 | 74 | シングルス | |
能勢莉運 | 男子 | 犬山テニスクラブ | J66052 | 0 | シングルス | |
末田 守 | 男子 | PINTO.TC | M713322 | 21 | シングルス | |
末田 望 | 男子 | PINTO.TC | M713741 | 17 | シングルス | |
堀田莉瑚 | 女子 | 豊田JTT | F214822 | 6 | シングルス | |
岩倉生京 | 男子 | テニスラウンジ幸田 | なし | 0 | シングルス | |
岩瀬心乃李 | 女子 | 西尾LTC | F182919 | 59 | シングルス | |
川瀬 真 | 男子 | 豊田MSC | M715838 | 0 | シングルス | |
酒井遥瑠花 | 女子 | チェリーTC | F229937 | 2 | シングルス | |
酒井明澄 | 男子 | チェリーTC | M229938 | 0.02 | シングルス | |
山本 隆牙 | 男子 | PINTO.TC | M193515 | 0.30 | シングルス |
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岩永康希 | 男子 | 豊田jtt | なし | 0 | シングルス |
本日開催のゲーム練習会の結果をリアルタイムで更新しています。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
ゲーム練習会に関するお問い合わせ/キャンセルは以下のフォームよりご連絡ください。お問い合わせ頂きました内容については、担当者より2日以内に返信します。自動返信メールが届かない場合や2日を過ぎても返信がない場合は、エラー等によりメールが不着の可能性がありますので、お手数ですが、再度、ご連絡頂きますようお願いします。